Δρομολόγια Οσία Μεθοδία
Εβδομαδιαίος πίνακας δρομολογίων Ψάθη Κιμώλου Πολλώνια Μήλου
01/10/2024 – 05/10/2024
Δευτέρα / Monday
Λιμάνι / Port | Άφιξη / Arrival | Αναχώρηση / Departure |
---|---|---|
Ψάθη /Psathi | – | 6:45 |
Πολλώνια / Pollonia | 7:10 | 7:15 |
Ψάθη /Psathi | 7:40 | 10:30 |
Πολλώνια / Pollonia | 10:55 | 11:00 |
Ψάθη /Psathi | 11:25 | 12:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 12:25 | 12:30 |
Ψάθη /Psathi | 12:55 | 14:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 14:25 | 14:30 |
Ψάθη /Psathi | 14:55 | 17:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 17:40 | 17:45 |
Ψάθη /Psathi | 18:10 | – |
Τρίτη / Tuesday
Λιμάνι / Port | Άφιξη / Arrival | Αναχώρηση / Departure |
---|---|---|
Ψάθη /Psathi | – | 8:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 8:25 | 8:30 |
Ψάθη /Psathi | 8:55 | 10:30 |
Πολλώνια / Pollonia | 10:55 | 11:00 |
Ψάθη /Psathi | 11:25 | 12:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 12:25 | 12:30 |
Ψάθη /Psathi | 12:55 | 14:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 14:25 | 14:30 |
Ψάθη /Psathi | 14:55 | 17:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 17:40 | 17:45 |
Ψάθη /Psathi | 18:10 | – |
Τετάρτη / Wednesday
Λιμάνι / Port | Άφιξη / Arrival | Αναχώρηση / Departure |
---|---|---|
Ψάθη /Psathi | – | 6:45 |
Πολλώνια / Pollonia | 7:10 | 7:15 |
Ψάθη /Psathi | 7:40 | 10:30 |
Πολλώνια / Pollonia | 10:55 | 11:00 |
Ψάθη /Psathi | 11:25 | 12:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 12:25 | 12:30 |
Ψάθη /Psathi | 12:55 | 14:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 14:25 | 14:30 |
Ψάθη /Psathi | 14:55 | 17:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 17:40 | 17:45 |
Ψάθη /Psathi | 18:10 | – |
Πέμπτη / Thursday
Λιμάνι / Port | Άφιξη / Arrival | Αναχώρηση / Departure |
---|---|---|
Ψάθη /Psathi | – | 8:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 8:25 | 8:30 |
Ψάθη /Psathi | 8:55 | 10:30 |
Πολλώνια / Pollonia | 10:55 | 11:00 |
Ψάθη /Psathi | 11:25 | 12:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 12:25 | 12:30 |
Ψάθη /Psathi | 12:55 | 14:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 14:25 | 14:30 |
Ψάθη /Psathi | 14:55 | 17:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 17:40 | 17:45 |
Ψάθη /Psathi | 18:10 | – |
Παρασκευή / Friday
Λιμάνι / Port | Άφιξη / Arrival | Αναχώρηση / Departure |
---|---|---|
Ψάθη /Psathi | – | 6:45 |
Πολλώνια / Pollonia | 7:10 | 7:15 |
Ψάθη /Psathi | 7:40 | 10:30 |
Πολλώνια / Pollonia | 10:55 | 11:00 |
Ψάθη /Psathi | 11:25 | 12:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 12:25 | 12:30 |
Ψάθη /Psathi | 12:55 | 14:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 14:25 | 14:30 |
Ψάθη /Psathi | 14:55 | 17:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 17:40 | 17:45 |
Ψάθη /Psathi | 18:10 | 18:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 18:40 | 18:45 |
Ψάθη /Psathi | 19:10 | 22:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 22:25 | 22:30 |
Ψάθη /Psathi | 22:55 | – |
Σάββατο / Saturday
Λιμάνι / Port | Άφιξη / Arrival | Αναχώρηση / Departure |
---|---|---|
Ψάθη /Psathi | – | 6:45 |
Πολλώνια / Pollonia | 7:10 | 7:15 |
Ψάθη /Psathi | 7:40 | 9:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 9:40 | 9:45 |
Ψάθη /Psathi | 10:10 | 10:30 |
Πολλώνια / Pollonia | 10:55 | 11:00 |
Ψάθη /Psathi | 11:25 | 12:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 12:25 | 12:30 |
Ψάθη /Psathi | 12:55 | 14:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 14:25 | 14:30 |
Ψάθη /Psathi | 14:55 | 17:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 17:40 | 17:45 |
Ψάθη /Psathi | 18:10 | – |
Κυριακή / Sunday
Λιμάνι / Port | Άφιξη / Arrival | Αναχώρηση / Departure |
---|---|---|
Ψάθη /Psathi | – | 9:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 9:40 | 9:45 |
Ψάθη /Psathi | 10:10 | 10:30 |
Πολλώνια / Pollonia | 10:55 | 11:00 |
Ψάθη /Psathi | 11:25 | 12:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 12:25 | 12:30 |
Ψάθη /Psathi | 12:55 | 14:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 14:25 | 14:30 |
Ψάθη /Psathi | 14:55 | 17:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 17:40 | 17:45 |
Ψάθη /Psathi | 18:10 | – |
06/10/2024 – 13/10/2024
Δευτέρα / Monday
Λιμάνι / Port | Άφιξη / Arrival | Αναχώρηση / Departure |
---|---|---|
Ψάθη /Psathi | – | 6:45 |
Πολλώνια / Pollonia | 7:10 | 7:15 |
Ψάθη /Psathi | 7:40 | 10:30 |
Πολλώνια / Pollonia | 10:55 | 11:00 |
Ψάθη /Psathi | 11:25 | 12:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 12:25 | 12:30 |
Ψάθη /Psathi | 12:55 | 14:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 14:25 | 14:30 |
Ψάθη /Psathi | 14:55 | 17:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 17:40 | 17:45 |
Ψάθη /Psathi | 18:10 | – |
Τρίτη / Tuesday
Λιμάνι / Port | Άφιξη / Arrival | Αναχώρηση / Departure |
---|---|---|
Ψάθη /Psathi | – | 8:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 8:25 | 8:30 |
Ψάθη /Psathi | 8:55 | 10:30 |
Πολλώνια / Pollonia | 10:55 | 11:00 |
Ψάθη /Psathi | 11:25 | 12:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 12:25 | 12:30 |
Ψάθη /Psathi | 12:55 | 14:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 14:25 | 14:30 |
Ψάθη /Psathi | 14:55 | 17:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 17:40 | 17:45 |
Ψάθη /Psathi | 18:10 | – |
Τετάρτη / Wednesday
Λιμάνι / Port | Άφιξη / Arrival | Αναχώρηση / Departure |
---|---|---|
Ψάθη /Psathi | – | 6:45 |
Πολλώνια / Pollonia | 7:10 | 7:15 |
Ψάθη /Psathi | 7:40 | 10:30 |
Πολλώνια / Pollonia | 10:55 | 11:00 |
Ψάθη /Psathi | 11:25 | 12:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 12:25 | 12:30 |
Ψάθη /Psathi | 12:55 | 14:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 14:25 | 14:30 |
Ψάθη /Psathi | 14:55 | 17:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 17:40 | 17:45 |
Ψάθη /Psathi | 18:10 | – |
Πέμπτη / Thursday
Λιμάνι / Port | Άφιξη / Arrival | Αναχώρηση / Departure |
---|---|---|
Ψάθη /Psathi | – | 8:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 8:25 | 8:30 |
Ψάθη /Psathi | 8:55 | 10:30 |
Πολλώνια / Pollonia | 10:55 | 11:00 |
Ψάθη /Psathi | 11:25 | 12:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 12:25 | 12:30 |
Ψάθη /Psathi | 12:55 | 14:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 14:25 | 14:30 |
Ψάθη /Psathi | 14:55 | 17:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 17:40 | 17:45 |
Ψάθη /Psathi | 18:10 | – |
Παρασκευή / Friday
Λιμάνι / Port | Άφιξη / Arrival | Αναχώρηση / Departure |
---|---|---|
Ψάθη /Psathi | – | 6:45 |
Πολλώνια / Pollonia | 7:10 | 7:15 |
Ψάθη /Psathi | 7:40 | 10:30 |
Πολλώνια / Pollonia | 10:55 | 11:00 |
Ψάθη /Psathi | 11:25 | 12:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 12:25 | 12:30 |
Ψάθη /Psathi | 12:55 | 14:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 14:25 | 14:30 |
Ψάθη /Psathi | 14:55 | 17:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 17:40 | 17:45 |
Ψάθη /Psathi | 18:10 | – |
Σάββατο / Saturday
Λιμάνι / Port | Άφιξη / Arrival | Αναχώρηση / Departure |
---|---|---|
Ψάθη /Psathi | – | 9:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 9:40 | 9:45 |
Ψάθη /Psathi | 10:10 | 10:30 |
Πολλώνια / Pollonia | 10:55 | 11:00 |
Ψάθη /Psathi | 11:25 | 12:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 12:25 | 12:30 |
Ψάθη /Psathi | 12:55 | 14:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 14:25 | 14:30 |
Ψάθη /Psathi | 14:55 | 17:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 17:40 | 17:45 |
Ψάθη /Psathi | 18:10 | – |
Κυριακή / Sunday
Λιμάνι / Port | Άφιξη / Arrival | Αναχώρηση / Departure |
---|---|---|
Ψάθη /Psathi | – | 9:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 9:40 | 9:45 |
Ψάθη /Psathi | 10:10 | 10:30 |
Πολλώνια / Pollonia | 10:55 | 11:00 |
Ψάθη /Psathi | 11:25 | 12:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 12:25 | 12:30 |
Ψάθη /Psathi | 12:55 | 14:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 14:25 | 14:30 |
Ψάθη /Psathi | 14:55 | 17:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 17:40 | 17:45 |
Ψάθη /Psathi | 18:10 | – |
14/10/2024 – 31/10/2024
Δευτέρα / Monday
Λιμάνι / Port | Άφιξη / Arrival | Αναχώρηση / Departure |
---|---|---|
Ψάθη /Psathi | – | 6:45 |
Πολλώνια / Pollonia | 7:10 | 7:15 |
Ψάθη /Psathi | 7:40 | 10:30 |
Πολλώνια / Pollonia | 10:55 | 11:00 |
Ψάθη /Psathi | 11:25 | 14:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 14:25 | 14:30 |
Ψάθη /Psathi | 14:55 | 17:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 17:40 | 17:45 |
Ψάθη /Psathi | 18:10 | – |
Τρίτη / Tuesday
Λιμάνι / Port | Άφιξη / Arrival | Αναχώρηση / Departure |
---|---|---|
Ψάθη /Psathi | – | 8:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 8:25 | 8:30 |
Ψάθη /Psathi | 7:40 | 10:30 |
Πολλώνια / Pollonia | 10:55 | 11:00 |
Ψάθη /Psathi | 11:25 | 14:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 14:25 | 14:30 |
Ψάθη /Psathi | 14:55 | 17:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 17:40 | 17:45 |
Ψάθη /Psathi | 18:10 | – |
Τετάρτη / Wednesday
Λιμάνι / Port | Άφιξη / Arrival | Αναχώρηση / Departure |
---|---|---|
Ψάθη /Psathi | – | 6:45 |
Πολλώνια / Pollonia | 7:10 | 7:15 |
Ψάθη /Psathi | 7:40 | 10:30 |
Πολλώνια / Pollonia | 10:55 | 11:00 |
Ψάθη /Psathi | 11:25 | 14:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 14:25 | 14:30 |
Ψάθη /Psathi | 14:55 | 17:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 17:40 | 17:45 |
Ψάθη /Psathi | 18:10 | – |
Πέμπτη / Thursday
Λιμάνι / Port | Άφιξη / Arrival | Αναχώρηση / Departure |
---|---|---|
Ψάθη /Psathi | – | 8:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 8:25 | 8:30 |
Ψάθη /Psathi | 7:40 | 10:30 |
Πολλώνια / Pollonia | 10:55 | 11:00 |
Ψάθη /Psathi | 11:25 | 14:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 14:25 | 14:30 |
Ψάθη /Psathi | 14:55 | 17:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 17:40 | 17:45 |
Ψάθη /Psathi | 18:10 | – |
Παρασκευή / Friday
Λιμάνι / Port | Άφιξη / Arrival | Αναχώρηση / Departure |
---|---|---|
Ψάθη /Psathi | – | 6:45 |
Πολλώνια / Pollonia | 7:10 | 7:15 |
Ψάθη /Psathi | 7:40 | 10:30 |
Πολλώνια / Pollonia | 10:55 | 11:00 |
Ψάθη /Psathi | 11:25 | 14:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 14:25 | 14:30 |
Ψάθη /Psathi | 14:55 | 17:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 17:40 | 17:45 |
Ψάθη /Psathi | 18:10 | – |
Σάββατο / Saturday
Λιμάνι / Port | Άφιξη / Arrival | Αναχώρηση / Departure |
---|---|---|
Ψάθη /Psathi | – | 9:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 9:40 | 9:45 |
Ψάθη /Psathi | 10:10 | 10:30 |
Πολλώνια / Pollonia | 10:55 | 11:00 |
Ψάθη /Psathi | 11:25 | 14:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 14:25 | 14:30 |
Ψάθη /Psathi | 14:55 | 17:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 17:40 | 17:45 |
Ψάθη /Psathi | 18:10 | – |
Κυριακή / Sunday
Λιμάνι / Port | Άφιξη / Arrival | Αναχώρηση / Departure |
---|---|---|
Ψάθη /Psathi | – | 9:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 9:40 | 9:45 |
Ψάθη /Psathi | 10:10 | 10:30 |
Πολλώνια / Pollonia | 10:55 | 11:00 |
Ψάθη /Psathi | 11:25 | 14:00 |
Πολλώνια / Pollonia | 14:25 | 14:30 |
Ψάθη /Psathi | 14:55 | 17:15 |
Πολλώνια / Pollonia | 17:40 | 17:45 |
Ψάθη /Psathi | 18:10 | – |
🔹 Δεν γίνονται κρατήσεις εισιτηρίων. / No ticket reservations are made.
🔹 Εκδοτήρια εισιτηρίων υπάρχουν στο λιμάνι της Ψάθης και στο λιμάνι των Πολλωνίων. / There are ticket offices at the port of Psathi and at the port of Pollonia.
🔹 Τα δρομολόγια ενδέχεται να τροποποιηθούν άνευ προειδοποίησης. / Itineraries are subject to change without notice.